Estadísticas de la Liga Regional Nuevo León después de 5 series
Estadísticas después de cinco series de la Temporada Bicentenario de la Liga Regional Nuevo León de beisbol Clase AA.
Juárez alcanzó a Santiago en el primer lugar del standing de la Liga Regional Nuevo León de beisbol Clase AA, organizada por la Academia de la Liga Mexicana de Beisbol en coordinación con la Asociación de Beisbol Amateur de Nuevo León y los municipios participantes.
Standing
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. | JV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago | 15 | 11 | 4 | .733 | — |
2 | Juárez | 15 | 11 | 4 | .733 | — |
3 | Montemorelos | 15 | 10 | 5 | .667 | 1.0 |
4 | Linares | 15 | 8 | 7 | .533 | 3.0 |
5 | Cerralvo | 15 | 6 | 9 | .400 | 5.0 |
6 | Cadereyta Jiménez | 15 | 5 | 10 | .333 | 6.0 |
7 | Villaldama | 14 | 4 | 10 | .286 | 6.5 |
8 | Sabinas Hidalgo | 14 | 4 | 10 | .286 | 6.5 |
2 pensamientos sobre “Estadísticas de la Liga Regional Nuevo León después de 5 series”