Pitcheo
Ganados
Pos. | Nombre | Equipo | G |
---|---|---|---|
1 | Ángel Mendoza | Montemorelos | 2 |
1 | Cristóbal Ortega | Montemorelos | 2 |
1 | Arturo Mejía | Santiago | 2 |
1 | José Villa | Santiago | 2 |
1 | Erick Machuca | Juárez | 2 |
1 | José Mesa | Juárez | 2 |
1 | Benjamín Sandoval | Juárez | 2 |
1 | Alan Carrillo | Villaldama | 2 |
1 | David Cruz | Cerralvo | 2 |
1 | Juan Vergara | Cerralvo | 2 |
2 | Varios empatados con | 1 |
Salvamentos
Pos. | Nombre | Equipo | S |
---|---|---|---|
1 | Andrés Cota | Juárez | 2 |
1 | Bryan Coto | Montemorelos | 2 |
1 | Edwin Téllez | Villaldama | 2 |
4 | Daniel Soto | Montemorelos | 1 |
4 | Hugo de León | Linares | 1 |
4 | Lauro Ramírez | Montemorelos | 1 |
4 | Leonardo Flores | Santiago | 1 |
4 | José Gallego | Santiago | 1 |
4 | Luis Carlin | Linares | 1 |
4 | Arturo Aldrete | Cerralvo | 1 |
Ponches
Pos. | Nombre | Equipo | K |
---|---|---|---|
1 | Jafet Morales | Sabinas Hidalgo | 16 |
2 | Pedro Zamora | Cerralvo | 15 |
3 | Arturo Mejía | Santiago | 14 |
4 | Hugo Gutiérrez | Linares | 13 |
4 | José Merino | Cerralvo | 13 |
6 | Benjamín Sandoval | Juárez | 12 |
6 | Gerardo García | Sabinas Hidalgo | 12 |
6 | Jesús Castillo | Santiago | 12 |
6 | Daniel Sánchez | Montemorelos | 12 |
10 | Varios empatados con | 11 |
Aperturas
Pos. | Nombre | Equipo | Ap. |
---|---|---|---|
1 | Arturo Mejía | Santiago | 4 |
1 | José Villa | Santiago | 4 |
3 | Pedro Zamora | Cerralvo | 3 |
3 | Hugo Gutiérrez | Linares | 3 |
3 | Benjamín Sandoval | Juárez | 3 |
3 | Gerardo García | Sabinas Hidalgo | 3 |
3 | Jesús Castillo | Santiago | 3 |
3 | Daniel Sánchez | Montemorelos | 3 |
3 | Varios más con | 3 |
Perdidos
Pos. | Nombre | Equipo | P |
---|---|---|---|
1 | José Merino | Cerralvo | 3 |
1 | José González | Linares | 3 |
3 | Pedro Zamora | Cerralvo | 2 |
3 | Gerardo García | Sabinas Hidalgo | 2 |
3 | Jesús Jafet Morales | Sabinas Hidalgo | 2 |
3 | Luis Álvarez | Sabinas Hidalgo | 2 |
3 | Arturo Aldrete | Cerralvo | 2 |
3 | Salvador Castro | Cadereyta Jiménez | 2 |
9 | Varios empatados con | 1 |
Bases por bolas
Pos. | Nombre | Equipo | BB |
---|---|---|---|
1 | David Franco | Villaldama | 15 |
2 | Yair Elvira | Sabinas Hidalgo | 13 |
3 | Luis Álvarez | Sabinas Hidalgo | 12 |
3 | Daniel Sánchez | Montemorelos | 12 |
5 | Pedro Zamora | Cerralvo | 10 |
6 | José Merino | Cerralvo | 9 |
6 | Francisco Villa | Villaldama | 9 |
6 | Luis Zamora | Villaldama | 9 |
6 | Arturo Mejía | Santiago | 9 |
6 | Alejandro Martínez | Cadereyta Jiménez | 9 |
6 | Luis Macedo | Montemorelos | 9 |
Home runs permitidos
Pos. | Nombre | Equipo | HRP |
---|---|---|---|
1 | David Franco | Villaldama | 3 |
1 | Daniel Sánchez | Montemorelos | 3 |
1 | Armando Huerta | Cerralvo | 3 |
1 | Cristian Villalobos | Montemorelos | 3 |
1 | David Poot | Sabinas Hidalgo | 3 |
1 | Marco Rivero | Cadereyta Jiménez | 3 |
7 | Varios empatados con | 2 |
Innings lanzados
Pos. | Nombre | Equipo | IP |
---|---|---|---|
1 | Arturo Mejía | Santiago | 22 |
2 | Pedro Zamora | Cerralvo | 21 |
3 | David Franco | Villaldama | 20 |
3 | José Villa | Santiago | 20 |
5 | Hugo Gutiérrez | Linares | 19 |
6 | Daniel Sánchez | Montemorelos | 18 |
7 | Erick Machuca | Juárez | 17 |
7 | Gerardo García | Sabinas Hidalgo | 17 |
7 | Benjamín Sandoval | Juárez | 17 |
10 | Luis Macedo | Montemorelos | 16 |
11 | Varios empatados con | 15 |
Efectividad (12 IP)
Pos. | Nombre | Equipo | ERA |
---|---|---|---|
1 | Marco Reyes | Cadereyta Jiménez | 0.69 |
2 | Hugo Gutiérrez | Linares | 0.95 |
3 | Salvador Castro | Cadereyta Jiménez | 1.50 |
4 | Luis Macedo | Montemorelos | 1.69 |
5 | Erick Machuca | Juárez | 2.12 |
6 | Hugo de León | Linares | 2.25 |
7 | José Villa | Santiago | 2.70 |
8 | José Merino | Cerralvo | 3.00 |
8 | Andre Pérez | Sabinas Hidalgo | 3.00 |
8 | Daniel Soto | Montemorelos | 3.00 |
Pingback: Tweets that mention Nuevo post --> Estadísticas de la Liga Regional Nuevo León después de 5 series: Estadísticas después de cinco seri... -- Topsy.com