Bateo
Hits totales
Pos. | Nombre | Equipo | H |
---|---|---|---|
1 | Emilio López | Santiago | 25 |
2 | Roberto Urias | Sabinas Hidalgo | 17 |
2 | Manuel Castro | Montemorelos | 17 |
2 | Sebastián Elizalde | Cadereyta Jiménez | 17 |
2 | Paul León | Villaldama | 17 |
6 | Óscar Zevada | Montemorelos | 16 |
6 | Arturo Rodríguez | Cadereyta Jiménez | 16 |
6 | Jesús Arredondo | Villaldama | 16 |
6 | Mario Vega | Cerralvo | 16 |
10 | Varios empatados con | 15 |
Dobles
Pos. | Nombre | Equipo | H2 |
---|---|---|---|
1 | Emilio López | Santiago | 7 |
1 | Paul León | Villaldama | 7 |
1 | Teodoro Domínguez | Villaldama | 7 |
4 | Jesús Flores | Villaldama | 6 |
5 | José Manuel Orozco | Sabinas Hidalgo | 5 |
5 | Iván Gamero | Cadereyta Jiménez | 5 |
5 | Antonio Rivera | Juárez | 5 |
5 | José Torres | Juárez | 5 |
9 | Varios empatados con | 4 |
Triples
Pos. | Nombre | Equipo | H3 |
---|---|---|---|
1 | Wilfredo Castaños | Cerralvo | 2 |
2 | Teodoro Domínguez | Villaldama | 1 |
2 | Antonio Rivera | Juárez | 1 |
2 | José Colorado | Cadereyta Jiménez | 1 |
2 | Alan Sánchez | Linares | 1 |
2 | Varios más con | 1 |
Home runs
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | Jesús Alan Espinoza | Juárez | 6 |
2 | Eliseo Aldazaba | Juárez | 5 |
2 | Luis Millanes | Linares | 5 |
4 | Juan Carlos Álvarez | Sabinas Hidalgo | 4 |
5 | José Manuel Orozco | Sabinas Hidalgo | 3 |
5 | Óscar Zevada | Montemorelos | 3 |
5 | Luis Navarrete | Santiago | 3 |
8 | Varios más con | 2 |
Carreras Anotadas
Pos. | Nombre | Equipo | CA |
---|---|---|---|
1 | Luis Navarrete | Santiago | 13 |
1 | Carlos Álvarez | Montemorelos | 13 |
3 | Eliseo Aldazaba | Juárez | 12 |
3 | Rafael López | Santiago | 12 |
3 | Antonio Rivera | Juárez | 12 |
3 | Carlos Peñuelas | Montemorelos | 12 |
7 | Varios empatados con | 11 |
Bases robadas
Pos. | Nombre | Equipo | BR |
---|---|---|---|
1 | Carlos Peñuelas | Montemorelos | 4 |
1 | Jesús Arredondo | Villaldama | 4 |
3 | Carlos Álvarez | Montemorelos | 3 |
3 | Cristian Marmolejo | Montemorelos | 3 |
3 | David Gómez | Santiago | 3 |
3 | Rafael López | Santiago | 3 |
3 | Édgar Beristan | Villaldama | 3 |
8 | Varios empatados con | 2 |
Carreras impulsadas
Pos. | Nombre | Equipo | CI |
---|---|---|---|
1 | Óscar Zevada | Montemorelos | 21 |
2 | Luis Navarrete | Santiago | 15 |
3 | Juan Carlos Álvarez | Sabinas Hidalgo | 13 |
3 | Luis Millanes | Linares | 13 |
5 | Carlos Álvarez | Montemorelos | 12 |
5 | Eliseo Aldazaba | Juárez | 12 |
5 | Iván Gamero | Cadereyta Jiménez | 12 |
5 | José Manuel Orozco | Sabinas Hidalgo | 12 |
9 | Jesús Alan Espinoza | Juárez | 11 |
10 | Varios empatados con | 10 |
Porcentaje de bateo (Min. 40 PA)
Pos. | Nombre | Equipo | Ptje. |
---|---|---|---|
1 | Manuel Castro | Montemorelos | .515 |
2 | Emilio López | Santiago | .439 |
3 | Fermín López | Santiago | .387 |
4 | Paul León | Villaldama | .378 |
4 | Rigoberto Armenta | Santiago | .378 |
4 | Hans Wilson | Linares | .378 |
4 | Eliseo Aldazaba | Juárez | .378 |
8 | Roberto Urias | Sabinas Hidalgo | .362 |
9 | Alejandro Ortiz | Linares | .357 |
10 | Carlos Álvarez | Montemorelos | .343 |
Slugging (40 PA)
Pos. | Nombre | Equipo | Slug. |
---|---|---|---|
1 | Eliseo Aldazaba | Juárez | .811 |
2 | Luis Millanes | Linares | .737 |
3 | José Manuel Orozco | Sabinas Hidalgo | .617 |
4 | Manuel Castro | Montemorelos | .606 |
5 | Paul León | Villaldama | .600 |
5 | Carlos Álvarez | Montemorelos | .600 |
7 | Fermín López | Santiago | .581 |
8 | Óscar Zevada | Montemorelos | .580 |
9 | Rigoberto Armenta | Santiago | .568 |
10 | Emilio López | Santiago | .561 |
Pingback: Tweets that mention Nuevo post --> Estadísticas de la Liga Regional Nuevo León después de 5 series: Estadísticas después de cinco seri... -- Topsy.com