Estadísticas después de 3 series de la Liga Regional Nuevo León
Numeritos de los líderes individuales de cada uno de los departamentos de las estadísitcas de la Liga Regional Nuevo León Clase AA después de las primeras 3 series.
Estadísticas de la Liga Regional Nuevo León Clase AA al término de la tercera serie jugada el sábado 3 y el domingo 4 de abril.
Standing
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. | JV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago | 9 | 8 | 1 | .889 | — |
2 | Juárez | 9 | 7 | 2 | .772 | 1.0 |
3 | Montemorelos | 9 | 6 | 3 | .667 | 2.0 |
4 | Linares | 9 | 5 | 4 | .556 | 3.0 |
5 | Villaldama | 8 | 3 | 5 | .375 | 4.5 |
6 | Cadereyta Jiménez | 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 |
7 | Cerralvo | 9 | 2 | 7 | .222 | 6.0 |
8 | Sabinas Hidalgo | 8 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
2 pensamientos sobre “Estadísticas después de 3 series de la Liga Regional Nuevo León”