Estadísticas después de 3 series de la Liga Regional Nuevo León
Numeritos de los líderes individuales de cada uno de los departamentos de las estadísitcas de la Liga Regional Nuevo León Clase AA después de las primeras 3 series.
Pitcheo
Ganados
Pos. | Nombre | Equipo | G |
---|---|---|---|
1 | Benjamín Sandoval | Juárez | 2 |
1 | Alan Carrillo | Villaldama | 2 |
3 | David Poot | Sabinas Hidalgo | 1 |
3 | Juan Domínguez | Montemorelos | 1 |
3 | Carlos Saldívar | Montemorelos | 1 |
3 | Daniel Soto | Montemorelos | 1 |
3 | Varios empatados | 1 |
Salvamentos
Pos. | Nombre | Equipo | S |
---|---|---|---|
1 | Bryan Coto | Montemorelos | 2 |
1 | Edwin Téllez | Villaldama | 2 |
3 | Hugo de León | Linares | 1 |
3 | Lauro Ramírez | Montemorelos | 1 |
3 | Leonardo Flores | Santiago | 1 |
3 | Andrés Cota | Juárez | 1 |
Ponches
Pos. | Nombre | Equipo | K |
---|---|---|---|
1 | Jafet Morales | Sabinas Hidalgo | 16 |
2 | Juan Gutiérrez | Juárez | 11 |
3 | Javier Hernández | Linares | 9 |
3 | Hugo Gutiérrez | Linares | 9 |
5 | Hugo de León | Linares | 8 |
5 | Benjamín Sandoval | Juárez | 8 |
5 | Jesús Castillo | Santiago | 8 |
8 | Varios empatados | 7 |
Aperturas
Pos. | Nombre | Equipo | Ap. |
---|---|---|---|
1 | José Villa | Santiago | 3 |
1 | Juan Domínguez | Montemorelos | 3 |
3 | Jafet Morales | Sabinas Hidalgo | 2 |
3 | Hugo Gutiérrez | Linares | 2 |
3 | Benjamín Sandoval | Juárez | 2 |
3 | Jesús Castillo | Santiago | 2 |
3 | Varios empatados | 2 |
Perdidos
Pos. | Nombre | Equipo | P |
---|---|---|---|
1 | Jafet Morales | Sabinas Hidalgo | 2 |
1 | Pedro Zamora | Cerralvo | 2 |
1 | Luis Álvarez | Sabinas Hidalgo | 2 |
1 | José Merino | Cerralvo | 2 |
5 | Varios empatados | 1 |
Bases por bolas
Pos. | Nombre | Equipo | BB |
---|---|---|---|
1 | Luis Álvarez | Sabinas Hidalgo | 12 |
2 | José Villa | Santiago | 8 |
3 | José Uzeta | Cadereyta Jiménez | 7 |
3 | Yair Elvira | Sabinas Hidalgo | 7 |
5 | Vany Valenzuela | Juárez | 6 |
5 | Luis Zamora | Villaldama | 6 |
5 | Arturo Mejía | Santiago | 6 |
5 | David Franco | Villaldama | 6 |
9 | Varios empatados | 5 |
Home runs permitidos
Pos. | Nombre | Equipo | HRP |
---|---|---|---|
1 | David Franco | Villaldama | 3 |
1 | Marco Rivero | Cadereyta Jiménez | 3 |
3 | Armando Huerta | Cerralvo | 2 |
3 | Daniel Sánchez | Montemorelos | 2 |
3 | Cristian Villalobos | Montemorelos | 2 |
3 | Juan Domínguez | Montemorelos | 2 |
3 | David Poot | Sabinas Hidalgo | 2 |
3 | Varios más con | 2 |
Innings lanzados
Pos. | Nombre | Equipo | IP |
---|---|---|---|
1 | José Villa | Santiago | 15 |
1 | Jafet Morales | Sabinas Hidalgo | 15 |
3 | Juan Domínguez | Montemorelos | 13 |
3 | Hugo Gutiérrez | Linares | 13 |
3 | Pedro Zamora | Cerralvo | 13 |
6 | Benjamín Sandoval | Juárez | 12 |
7 | Arturo Mejía | Santiago | 11 |
7 | Daniel Soto | Montemorelos | 11 |
8 | Varios empatados | 10 |
Efectividad (7 IP)
Pos. | Nombre | Equipo | ERA |
---|---|---|---|
1 | Édgar Ramírez | Sabinas Hidalgo | 0.00 |
1 | Ricardo Arias | Santiago | 0.00 |
1 | Luis Macedo | Montemorelos | 0.00 |
1 | Javier Hernández | Linares | 0.00 |
5 | Juan Gutiérrez | Juárez | 0.90 |
5 | José Zazueta | Linares | 0.90 |
7 | William Hernández | Cerralvo | 1.0 |
8 | Nicolás Heredia | Cadereyta Jiménez | 1.12 |
8 | Edwin Téllez | Villaldama | 1.12 |
10 | José Mesa | Juárez | 1.29 |
10 | Édgar Osuna | Cadereyta Jiménez | 1.29 |
2 pensamientos sobre “Estadísticas después de 3 series de la Liga Regional Nuevo León”