Definen a los estrellas de la Liga Regional Nuevo León
Quedaron definidos los rósters de los equipos de las Zonas Madero e Hidalgo del Juego de Estrellas de la Liga Regional Nuevo León que se llevará a cabo en Sabinas Hidalgo el domingo 6 de junio.
El Carmen, N.L. (4 de junio).- La Liga Regional de Nuevo León se siente orgullosa de tener por primera vez en su corta creación, la oportunidad de otorgar un premio a sus aficionados con un evento de alta calidad. El Juego de Estrellas de la LRNL Clase “AA” estará teniendo actividad este próximo domingo 6 de Junio en el municipio de Sabinas, Nuevo León.
Para este evento se tiene contemplado, una serie de actividades que sin duda serán de agrado del público asistente. Ya que se estarán realizando las pruebas de campo que consisten en un concurso en las pruebas de Vuelta al cuadro, Tiro de Home a segunda, Tiro de centerfield a Home, y el famoso Derby de cuadrangulares. Para después dar paso al juego de estrellas, donde están convocados los mejores jugadores de la Liga Regional.
Es importante recordar que la actividad continúa, y se tienen programados 4 juegos sencillos para este sábado 5 de Junio
Y los juegos a realizarse para este sábado son:
LOCAL | VISITANTE | SEDE | HORA | |
---|---|---|---|---|
VILLALDAMA | VS | JUAREZ | VILLALDAMA | 15:00 HRS |
SABINAS | VS | CERRALVO | CERRALVO | 15:00 HRS |
MONTEMORELOS | VS | CADEREYTA | ACADEMIA | 14:30 HRS |
LINARES | VS | SANTIAGO | SANTIAGO | 15:00 HRS |
Rósters de las selecciones del Juego de Estrellas
Zona Madero (Norte)
Nombre | T/B | Pes. | Est. | Fecha N. | Lugar de Nac. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
Catcher | ||||||
Arturo Omar Rodríguez Macías | D/D | 108 | 1.89 | 03-10-91 | Monterrey, NL | Monterrey |
Luis Orlando del Muro Puente | D/D | 92 | 1.85 | 05-12-90 | Monterrey, NL | Laredo |
Ramiro Zamora Guerrero | D/D | 94 | 1.85 | 27-08-89 | Sabinas, Coah. | Chihuahua |
Alain Valenzuela Falomir | D/D | 81 | 1.83 | 04-10-91 | Los Mochis, Sin. | Reynosa |
José Francisco Almanza Sánchez | D/D | 70 | 1.77 | 25-03-93 | Saltillo, Coah. | Saltillo |
Infielders | ||||||
Rafael Eduardo López Núñez | D/D | 83 | 1.81 | 25-03-90 | Puerto Peñasco | Laredo |
Fermín López Quintero | D/D | 80 | 1.75 | 22-09-92 | Cd. Obregón, Son. | Reynosa |
José de Jesús Martínez Ríos | D/D | 85 | 1.81 | 01-06-90 | Nvo. Laredo, Tam. | México |
Arón Sillas Alcara | D/D | 85 | 1.81 | 03-06-91 | Mazatlán, Sin. | México |
Jesús Javier Flores Rodríguez | Z/Z | 80 | 1.80 | 02-02-92 | Monclova, Coah. | Monclova |
Ricardo Gpe. Torres Sánchez | D/D | 80 | 1.87 | 23-09-92 | Hermosillo, Son. | Monclova |
Jesús Flores Aguilar | D/Z | 88 | 1.84 | 27-02-93 | Saltillo, Coah. | Laguna |
Édgar Nahim Núñez González | D/D | 78 | 1.80 | 27-03-91 | V.Allende, Chih. | Saltillo |
Outfielders | ||||||
Rigoberto Armenta Huerta | D/D | 95 | 1.88 | 03-02-91 | Cd. Obregón, Son. | Laredo |
Emilio Abraham López Ortegón | Z/Z | 99 | 1.88 | 19-05-90 | Mérida, Yuc. | Reynosa |
José Ignacio Colorado Gaxiola | D/Z | 84 | 1.83 | 20-08-90 | El Carrizo, Sin. | Monterrey |
Sebastián Elizalde Ramos | D/Z | 79 | 1.81 | 20-11-91 | Guaymas, Son. | Monterrey |
Jesús Fernando Martínez León | D/D | 96 | 1.84 | 12-08-86 | Navojoa, Son. | Laguna |
Jorge Adrián Ramírez O. | D/Z | 77 | 1.78 | 20-10-92 | Saltillo, Coah. | Saltillo |
Pitchers | ||||||
Guillermo A. Espinoza Figueroa | Z | 80 | 1.72 | 10-11-92 | Nogales, Son. | Laredo |
Arturo Miguel Mejía Quintana | D | 79 | 1.85 | Tijuana, B.C. | Reynosa | |
Ricardo Jesús Arias Canul | D | 90 | 1.85 | 16-04-86 | Campeche, Cam. | Laredo |
Fco. Antonio Gutiérrez | D | 78 | 1.78 | 03-10-91 | Los Mochis, Sin. | Laredo |
Francisco Esquivel Cásarez | Z/Z | 66 | 1.78 | 08-06-91 | México, D.F. | Monterrey |
Marco Reyes Amaro | D | 73 | 1.81 | 12-06-91 | León, Gto. | Monterrey |
Jesús Alberto Gutiérrez Gómez | D | 102 | 1.84 | 25-12-91 | Minatitlán, Ver.. | Monterrey |
Jesús Salvador Castro I. | D/D | 94 | 1.84 | 19-08-87 | Cd. del Carmen | Chihuahua |
Édgar Antonio Osuna Pelayo | D/D | 80 | 1.84 | 23-12-89 | Nogales, Son. | Chihuahua |
MARIO Alberto González | D/D | 69 | 1.80 | 08-04-93 | San Luis Potosí | Monterrey |
Luis Fdo. Méndez Palafox | D | 81 | 1.81 | 02-05-89 | Los Mochis, Sin. | México |
Brian Agustín Serna Torres | D | 75 | 1.75 | 19-12-92 | Monterrey, NL | México |
David S. Franco Bracamonte | D/D | 80 | 1.80 | 21-07-92 | Hermosillo, Son. | Monclova |
Fabián Cota Félix | Z/D | 78 | 1.87 | 13-04-92 | Los Mochis, Sin. | Monclova |
José L. Merino Tellechea | D | 86 | 1.83 | 15-04-88 | Cd. Obregón, Son. | Laguna |
Sergio Donnet Zamudio | D/D | 85 | 1.72 | 13-04-92 | Guasave, Sin. | Saltillo |
Manager | ||||||
Antonio Gerardo de León Torres | Reynosa |
Zona Hidalgo (Sur)
Nombre | T/B | Pes. | Est. | Fecha N. | Lugar de Nac. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
Catcher | ||||||
Omar Rentería Iñíguez | D/D | 83 | 1.78 | 17-01-90 | Tepatitlán, Jal. | Q. Roo |
Fernando Flores Acosta | D/Z | 85 | 1.86 | 21-08-91 | Hermosillo, Son. | Campeche |
Hans Wilson Delgado | D/D | 90 | 1.81 | 08-09-90 | Bacum, Son. | Oaxaca |
Juan Carlos Álvarez García | D/D | 93 | 1.93 | 15-03-89 | Guadalajara, Jal. | Tabasco |
José Vidal Castillo Briseño | D/Z | 83 | 1.73 | 04-01-92 | Cozumel, Q. Roo | Yucatán |
Juan CarlosGarcía | D/D | 86 | 1.74 | 02-01-93 | Puebla, Pue. | Puebla |
Infielders | ||||||
Antonio Gpe. Rivera Ruiz | D/D | 65 | 1.70 | 06-02-89 | Cd. Obregón, Son. | Campeche |
Anzurio Iván Hernández Orozco | D/D | 82 | 1.83 | 12-04-91 | Guadalajara, Jal. | Q. Roo |
Roberto Urias Salcido | D/D | 75 | 1.88 | 25-09-90 | Tijuana, B.C. | Veracruz |
Felipe Ángel Gutiérrez Lizárraga | D/D | 86 | 1.80 | 13-08-88 | Culiacán, Sin. | Veracruz |
Jorge A. Beltrán Moreno | D/D | 73 | 1.78 | 23-04-92 | Atoyac, Ver. | Yucatán |
Óscar Ramón Zevada Álvarez | Z/Z | 100 | 1.87 | 31-08-87 | Culiacán, Sin. | Puebla |
Outfielders | ||||||
Juan Pablo Cárdenas Valenzuela | D/D | 90 | 1.89 | 26-01-90 | Culiacán, Sin. | Campeche |
Óscar Enrique Ramírez Jiménez | D/D | 85 | 1.82 | 10-02-91 | Hermosillo, Son. | Q. Roo |
Erick Rigoberto Véliz V. | D/D | 78 | 1.84 | 10-01-91 | Hermosillo, Son. | Oaxaca |
Teodoro Domínguez Montes | Z/Z | 82 | 1.82 | 05-10-88 | Mtz. de Torre,Ver. | Minatitlán |
Édgar Beristáin Rivera | D/Z | 80 | 1.76 | 19-04-90 | Canta Ranas , Ver. | Minatitlán |
Juan Pablo Linares | Z/Z | 80 | 1.74 | 10-12-89 | Puebla, Pue. | Puebla |
Pitchers | ||||||
Andrés Cota Hurtado | D | 98 | 1.85 | 15-12-92 | Navojoa, Son. | Campeche |
Carlos Alberto Maldonado P. | Z | 70 | 1.78 | 22-07-91 | Guasave, Sin. | Campeche |
Erick Alberto Machuca Anaya | Z | 83 | 1.84 | 22-08-91 | S.L.Río Col., Son. | Campeche |
Efraín Sandoval Longoria | D | 95 | 1.88 | 02-12-91 | Nvo. Laredo, Tam. | Q. Roo |
Enrique de J. Ramírez Vélez | Z/Z | 100 | 1.95 | 10-12-91 | Monclova, Coah. | Campeche |
José Domínguez Contreras | D | 88 | 1.87 | 20-06-92 | Veracruz, Ver. | Oaxaca |
Luis Roberto Álvarez García | D | 83 | 1.82 | 17-02-91 | Guadalajara, Jal. | Tabasco |
David Humberto Poot Pérez | D/D | 96 | 1.87 | 14-08-93 | Mérida, Yuc. | Tabasco |
Andrés Pérez Carrillo | D/D | 76 | 1.76 | 06-04-93 | Villahermosa, Tab. | Tabasco |
Yair Elvira Valerio | D/D | 90 | 1.72 | 06-07-92 | Veracruz, Ver. | Veracruz |
Gerardo García Arias | D | 80 | 1.80 | 07-02-89 | Mexicali, B.C. | Veracruz |
Jesús Jafet Morales | D | 85 | 1.85 | 21-04-88 | Mérida, Yuc. | Veracruz |
José Luis Reyes Guzmán | D/D | 87 | 1.85 | 11-01-90 | Veracruz, Ver. | Minatitlán |
Juan P. Vergara Martínez | Z | 80 | 1.76 | 31-10-91 | Veracruz, Ver. | Yucatán |
José F. Apolinar Carrillo | D | 80 | 1.75 | 20-01-92 | Mérida, Yuc. | Yucatán |
Hori Daniel Sánchez Morales | D/D | 76 | 1.78 | 29-09-92 | Córdoba, Ver. | Puebla |
Manager | ||||||
Edwin Hurtado Pacheco | Venezuela | Q. Roo |
Sedes – Organizaciones
Cadereyta – Monterrey y Chihuahua
Cerralvo – Yucatán y Laguna
Juárez – Quintana Roo y Campeche
Linares – México y Oaxaca
Montemorelos – Saltillo y Puebla
Sabinas Hidalgo – Veracruz y Tabasco
Santiago – Nuevo Laredo y Reynosa
Villaldama – Monclova y Minatitlán