Bateo
Hits totales
Pos. | Nombre | Equipo | H |
---|---|---|---|
1 | Jesús Arredondo | Monclova-Minatitlán | 25 |
2 | Sebastián Elizalde | Monterrey-Chihuahua | 23 |
3 | Julián Castro | Monterrey-Chihuahua | 20 |
4 | Emilio López | Reynosa-Laredo | 19 |
4 | Ángel Chavarin | Monclova-Minatitlán | 19 |
4 | Alejandro Ortiz | México-Oaxaca | 19 |
7 | Arturo Rodríguez | Monterrey-Chihuahua | 18 |
7 | Wilfredo Castaños | Yucatán-Laguna | 18 |
9 | Varios empatados | 17 |
Dobles
Pos. | Nombre | Equipo | H2 |
---|---|---|---|
1 | Paul León | Monclova-Minatitlán | 7 |
1 | José López | México-Oaxaca | 7 |
3 | Alejandro Ortiz | México-Oaxaca | 6 |
3 | Edwin Wilson | Reynosa-Laredo | 6 |
3 | Hans Wilson | México-Oaxaca | 6 |
3 | Jesús Flores | Yucatán Laguna | 6 |
7 | Varios empatados con | 5 |
Triples
Pos. | Nombre | Equipo | H3 |
---|---|---|---|
1 | Eliseo Aldazaba | Quintana Roo-Campeche | 3 |
1 | Alan Sánchez | México-Oaxaca | 3 |
3 | José López | México-Oaxaca | 2 |
3 | Jesús Arredondo | Monclova-Minatitlán | 2 |
3 | José Manuel Orozco | Veracruz-Tabasco | 2 |
3 | Felipe Gutiérrez | Veracruz-Tabasco | 2 |
3 | Luis Juárez | Monterrey-Chihuahua | 2 |
3 | José Santos | Reynosa-Laredo | 2 |
3 | Juan Durán | Monterrey-Chihuahua | 2 |
10 | Varios empatados | 1 |
Home runs
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | Óscar Ramírez | Quintana Roo-Campeche | 5 |
2 | José López | México-Oaxaca | 4 |
2 | Alejandro Ortiz | México-Oaxaca | 4 |
4 | Ángel Chavarin | Monclova-Minatitlán | 3 |
4 | Luis Navarrete | Reynosa-Laredo | 3 |
6 | Varios empatados con | 2 |
Carreras Anotadas
Pos. | Nombre | Equipo | CA |
---|---|---|---|
1 | Sebastián Elizalde | Monterrey-Chihuahua | 19 |
2 | Ángel Chavarin | Monclova-Minatitlán | 16 |
3 | José López | México-Oaxaca | 15 |
3 | Luis Navarrete | Reynosa-Laredo | 15 |
3 | Fermín López | Reynosa-Laredo | 15 |
3 | Rafael López | Reynosa-Laredo | 15 |
7 | José Manuel Orozco | Veracruz-Tabasco | 14 |
7 | Arturo Rodríguez | Monterrey-Chihuahua | 14 |
9 | Varios empatados con | 13 |
Bases robadas
Pos. | Nombre | Equipo | BR |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Ortiz | México-Oaxaca | 7 |
2 | José Santos | Reynosa-Laredo | 5 |
2 | Juan Gamboa | México-Oaxaca | 5 |
4 | Martín Gómez | Veracruz-Tabasco | 4 |
4 | Felipe Gutiérrez | Veracruz-Tabasco | 4 |
4 | Jesús Manuel Ortega | Veracruz-Tabasco | 4 |
4 | Luis Navarrete | Reynosa-Laredo | 4 |
8 | Varios empatados con | 3 |
Carreras impulsadas
Pos. | Nombre | Equipo | CI |
---|---|---|---|
1 | Ángel Chavarin | Monclova-Minatitlán | 17 |
2 | Jesús Manuel Ortega | Veracruz-Tabasco | 15 |
3 | Julián Castro | Monterrey-Chihuahua | 14 |
3 | Emilio López | Reynosa-Laredo | 14 |
5 | Luis Navarrete | Reynosa-Laredo | 13 |
5 | Felipe Gutiérrez | Veracruz-Tabasco | 13 |
5 | Rodolfo Amparo | Monterrey-Chihuahua | 13 |
8 | Varios empatados con | 12 |
Porcentaje de bateo (Min. 37 PA)
Pos. | Nombre | Equipo | Ptje. |
---|---|---|---|
1 | Iván Gamero | Monterrey-Chihuahua | .457 |
2 | Sebastián Elizalde | Monterrey-Chihuahua | .442 |
3 | Rodolfo Amparo | Monterrey-Chihuahua | .417 |
4 | Paul León | Monclova-Minatitlán | .400 |
5 | Alan Sánchez | México-Oaxaca | .395 |
6 | Jesús Arredondo | Monclova-Minatitlán | .385 |
6 | Edwin Wilson | Reynosa-Laredo | .385 |
8 | Luis Millanes | México-Oaxaca | .378 |
9 | Eliseo Aldazaba | Quintana Roo-Campeche | .371 |
10 | Arturo Rodríguez | Monterrey-Chihuahua | .367 |
Slugging (37 PA)
Pos. | Nombre | Equipo | Slug. |
---|---|---|---|
1 | José López | México-Oaxaca | .736 |
2 | Eliseo Aldazaba | Quintana Roo-Campeche | .714 |
3 | Óscar Ramírez | Quintana Roo-Campeche | .698 |
4 | Iván Gamero | Monterrey-Chihuahua | .686 |
5 | Alejandro Ortiz | México-Oaxaca | .673 |
6 | Paul León | Monclova-Minatitlán | .650 |
7 | Juan Cárdenas | Quintana Roo-Campeche | .647 |
8 | José Manuel Orozco | Veracruz-Tabasco | .621 |
9 | Jesús Arredondo | Monclova-Minatitlán | .615 |
9 | Luis Navarrete | Reynosa-Laredo | .615 |
Pingback: Tweets that mention Monterrey-Chihuahua se aleja en el liderato en la Academia LMB | De Beisbol -- Topsy.com