Empate en la cima de la Liga Regional después de 4 series
Líderes de los distintos departamentos individuales de las estadísticas de la Liga Regional Nuevo León de beisbol Clase AA, después de jugadas las primeras 4 series.
Pitcheo
Ganados
Pos. | Nombre | Equipo | G |
---|---|---|---|
1 | Ángel Mendoza | Montemorelos | 2 |
1 | Cristóbal Ortega | Montemorelos | 2 |
1 | José Mesa | Juárez | 2 |
1 | Benjamín Sandoval | Juárez | 2 |
1 | Alan Carrillo | Villaldama | 2 |
6 | Varios empatados con | 1 |
Salvamentos
Pos. | Nombre | Equipo | S |
---|---|---|---|
1 | Bryan Coto | Montemorelos | 2 |
1 | Andrés Cota | Juárez | 2 |
1 | Edwin Téllez | Villaldama | 2 |
4 | Daniel Soto | Montemorelos | 1 |
4 | Hugo de León | Linares | 1 |
4 | Lauro Ramírez | Montemorelos | 1 |
4 | Leonardo Flores | Santiago | 1 |
4 | José Gallego | Santiago | 1 |
4 | Luis Carlin | Linares | 1 |
4 | Arturo Aldrete | Cerralvo | 1 |
Ponches
Pos. | Nombre | Equipo | K |
---|---|---|---|
1 | Jafet Morales | Sabinas Hidalgo | 16 |
2 | Hugo Gutiérrez | Linares | 13 |
3 | Juan Gutiérrez | Juárez | 11 |
4 | Jesús Guzmán | Juárez | 10 |
5 | Édgar Osuna | Cadereyta Jiménez | 9 |
5 | Javier Hernández | Linares | 9 |
5 | Pedro Zamora | Cerralvo | 9 |
8 | Varios empatados | 8 |
Aperturas
Pos. | Nombre | Equipo | Ap. |
---|---|---|---|
1 | Hugo Gutiérrez | Linares | 3 |
1 | Jesús Guzmán | Juárez | 3 |
1 | Arturo Mejía | Santiago | 3 |
1 | José Villa | Santiago | 3 |
1 | Juan Domínguez | Montemorelos | 3 |
6 | Varios más con | 2 |
Perdidos
Pos. | Nombre | Equipo | P |
---|---|---|---|
1 | Jafet Morales | Sabinas Hidalgo | 2 |
1 | Pedro Zamora | Cerralvo | 2 |
1 | Luis Álvarez | Sabinas Hidalgo | 2 |
1 | Gerardo García | Sabinas Hidalgo | 2 |
1 | José Merino | Cerralvo | 2 |
1 | Arturo Aldrete | Cerralvo | 2 |
1 | José González | Linares | 2 |
8 | Varios más con | 1 |
Bases por bolas
Pos. | Nombre | Equipo | BB |
---|---|---|---|
1 | Luis Álvarez | Sabinas Hidalgo | 12 |
1 | David Franco | Villaldama | 12 |
3 | Yair Elvira | Sabinas Hidalgo | 10 |
4 | Francisco Villa | Villaldama | 9 |
5 | José Villa | Santiago | 8 |
5 | Daniel Sánchez | Montemorelos | 8 |
5 | Gabriel Martínez | Santiago | 8 |
5 | Luis Zamora | Villaldama | 8 |
5 | Arturo Mejía | Santiago | 8 |
5 | Erick Machuca | Juárez | 8 |
11 | Varios empatados con | 7 |
Home runs permitidos
Pos. | Nombre | Equipo | HRP |
---|---|---|---|
1 | David Franco | Villaldama | 3 |
1 | Armando Huerta | Cerralvo | 3 |
1 | Cristian Villalobos | Montemorelos | 3 |
1 | Marco Rivero | Cadereyta Jiménez | 3 |
5 | Varios más con | 2 |
Innings lanzados
Pos. | Nombre | Equipo | IP |
---|---|---|---|
1 | Hugo Gutiérrez | Linares | 19 |
2 | Arturo Mejía | Santiago | 16 |
3 | José Villa | Santiago | 15 |
3 | Pedro Zamora | Cerralvo | 15 |
3 | Jafet Morales | Sabinas Hidalgo | 15 |
6 | Juan Domínguez | Montemorelos | 14 |
7 | David Franco | Villaldama | 13 |
7 | Francisco Villa | Villaldama | 13 |
9 | Varios empatados con | 12 |
Efectividad (9 IP)
Pos. | Nombre | Equipo | ERA |
---|---|---|---|
1 | Édgar Ramírez | Sabinas Hidalgo | 0.00 |
2 | Juan Gutiérrez | Juárez | 0.90 |
2 | José Zazueta | Linares | 0.90 |
4 | Hugo Gutiérrez | Linares | 0.95 |
5 | Nicolás Heredia | Cadereyta Jiménez | 1.00 |
5 | William Hernández | Cerralvo | 1.00 |
5 | Salvador Castro | Cadereyta Jiménez | 1.00 |
5 | Édgar Osuna | Cadereyta Jiménez | 1.00 |
9 | Benjamín Sandoval | Juárez | 1.50 |
10 | Gerardo Álvarez | Juárez | 1.80 |
2 pensamientos sobre “Empate en la cima de la Liga Regional después de 4 series”