20 de Noviembre de 2011 (LMP/Alpha Comunicación)- Cayó el telón de la primera vuelta y los ocho equipos recibieron las puntuaciones correspondientes. Una emocionante jornada de cierre este domingo en la cual se vinieron a resolver desde la cuarta a la séptima posición de la primera mitad de la temporada BANORTE 2010-2011, teniendo la necesidad de aplicar criterios de desempate para definir los lugares que estaban pendientes.
CLUB | G | P | PCT | JV | CA | CR | RA | PTS |
Mexicali | 24 | 11 | .686 | – | 175 | 130 | 134.61 | 8 |
Culiacán | 22 | 13 | .629 | 2 | 176 | 139 | 126.62 | 7 |
Obregón | 20 | 15 | .571 | 4 | 183 | 161 | 113.66 | 6 |
Mazatlán | 17 | 18 | .486 | 8 | 174 | 146 | 119.18 | 5 |
Mochis | 17 | 18 | .486 | 7 | 193 | 186 | 103.76 | 4.5 |
Navojoa | 16 | 19 | .457 | 7 | 125 | 151 | 82.78 | 4 |
Hermosillo | 16 | 19 | .457 | 8 | 138 | 167 | 82.63 | 3.5 |
Guasave | 8 | 27 | .229 | 16 | 118 | 202 | 58.42 | 3 |
En el caso del empate registrado en el cuarto lugar, entre Mazatlán y Mochis, criterios de desempate fue el dominio, siendo éste a favor de los Venados 2-1 mientras que bajo ese mismo criterio, los Mayos de Navojoa superaron 3-0 a los Naranjeros de Hermosillo con los cual se ubicaron en la sexta posición.
La segunda vuelta arranca el próximo martes con las series: Mochis en Guasave, Mazatlán en Obregón, Hermosillo en Navojoa y Mexicali en Culiacán.